비급여진료비안내

※ 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 비급여 진료비용 고지에 의거 비급여 항목과 비용을 검색하는 화면입니다.

※ 게시된 진료비용은 단일 개별 항목의 기본적용 비용이며, 시술방법 및 진료량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.

수가코드 적용시작일 적용종료일 최초신고일자 수가사용여부 표준코드 한글명칭 단가
BM1301BL 20211025 29991231 BM1301BL (비급여)Bandgold Filter Syringe (필터주사기) 1,000
BM5113AM 20210510 29991231 BM5113AM New-Plus Transpore Band 990
BM5114JP 20221118 29991231 20221125 BM5114JP 펜코(PENKO) DF DRESSING KIT 1,000
BK7101EA(1) 20210510 29991231 BK7101EA 코반(1인치)COBAN 4,000
BK7101EA(2) 20210510 29991231 BK7101EA 코반(2인치)COBAN 3,000
BM5102BL 20210510 29991231 20220809 BM5102BL Super Fix부직포+아크릴 5CMX10M 5,000
MT024 20230915 29991231 cast shoes(L)캐스트슈즈 6,000
MT024A 20240701 29991231 cast shoes(S)캐스트슈즈 6,000
BM1302PW 20180101 29991231 BM1302PW (비급여)필터수액세트Infu-Green Plus(Filter) 4,000
BK7101EA(3) 20221216 29991231 BK7101EA 코반COBAN(finger splint용) 4,400
BK7101EA 20210510 29991231 BK7101EA 코반(4인치)COBAN 4,400
BM5103BL 20210510 29991231 20220809 BM5103BL Super Fix부직포+아크릴 10CMX10M 8,000
BK7101JK 20010101 29991231 BK7101JK Benowrap(10CM)-베노랩 12,000
BC1219RE 20210910 29991231 BC1219RE Wrist Thumb Spike support 20,000
BC1204RE 20210910 29991231 BC1204RE Ankle support(strap형) 20,000
BC1205RE(A) 20210910 29991231 BC1205RE Wrist support(strap형) 20,000
BC1205RE(B) 20210910 29991231 BC1205RE Wrist Splint(앞뒤고정형) 25,000
BK7100SJ 20230801 29991231 BK7100SJ SAFE CO-BAND(일회용 응급봉합 키트) 30,000
BC1215RE 20210910 29991231 BC1215RE Tennis/Golf Elbow Wrap 35,000
BM5003GJ 20240726 29991231 20220913 BM5003GJ 레노씰썬 5g 45,000
BM5002LZ 20231010 29991231 20220913 BM5002LZ 아토베리어 로션 MD 300g 55,000
BM5000LZ 20240726 29991231 20220913 BM5000LZ 에스트라 크림 MD 160g 58,000
BM5005LZ 20231206 29991231 BM5005LZ 에스트라 아토베리어 잇칭 크림 MD 160g 62,000
BM5001BF 20220210 29991231 BM5001BF 레노스카반창고(4*9) 60,000
BM5005BF 20230301 29991231 20221007 BM5005BF 레노스카겔 65,000
BM0600EC 20240308 29991231 BM0600EC 비급여(T2DM) LIBRE CGM SENSOR(리브레) 100,000
BM0002GU10 20221001 29991231 BM0002GU MMT 엔코 10G needle 500,000
BM0002GU7 20221001 29991231 BM0002GU MMT 엔코 7G needle 500,000
BM0004EE10 20210510 29991231 BM0004EE MMT 존슨 10G needle 500,000
BM0004EE8 20210510 29991231 BM0004EE MMT 존슨 8G needle 500,000
BM0004EE-ST10 20210510 29991231 BM0004EE ST MMT 존슨 10G needle 600,000
BM0004EE-ST8 20210510 29991231 BM0004EE ST MMT 존슨 8G needle 600,000
BM0002GU10A 20221001 29991231 BM0002GU ST MMT 엔코 10G needle 600,000
BJ4701GX 20210510 29991231 BJ4701GX RFA needle 600,000
BJ4701GX10 20210510 29991231 BJ4701GX RFA 10mm needle 600,000
BJ4701GX5 20210510 29991231 BJ4701GX RFA 5mm needle 600,000
BJ4701GX5A 20230718 29991231 BJ4701GX (19G)RFA 5mm needle 600,000
BJ4701GX7 20210510 29991231 BJ4701GX RFA 7mm needle 600,000
BJ4704PY 20230801 29991231 BJ4704PY (비급여)(19G)VIVA RF electrode 600,000
DZZ1023 20240101 29991231 642100700 삐콤정 54
DZZ1024 20231204 29991231 643900900 액티피드정(비급여) 100
DZZ1038 20210510 29991231 642200580 복합파자임이중정 40mg 205
651600130 20220501 29991231 651600130 (비급여)람노스캡슐250mg(락토바실루스카제이변종람노수스) 230
DZZ1036 20240808 29991231 20201110 642401540 판크론 정 255
DZZ1021 20220518 29991231 20220808 074200060 둘코락스에스정(비급여) 369
DZZ1111 20220308 29991231 20230504 644704820 라톤 서방정 2mg 525
DZZ1025 20230406 29991231 20230406 647802340 트레스탄캅셀(비급여) 600
DZZ1136 20230717 29991231 642405130 라세카 캡슐 100mg 680
DZZ1077 20220718 29991231 20221007 621802422 마이락스산 1포(17g)(폴리에칠렌글리콜3350) 1,500
DZZ1140 20230320 29991231 651201241 아이리스 점안액 15ml 2,700
DZZ1013 20231114 29991231 643601400 유락신연고 50g(크로타미톤) 4,500
DZZ1005 20230101 29991231 653400790 오라메디 연고 10g 7,000
DZZ1003 20210510 29991231 653401640 마데카솔 케어 연고 7,920
DZZ1010 20210510 29991231 20220913 642703972 후시딘 연고 10g 8,900
DZZ1002 20240101 29991231 20210707 653400540 마데카솔 분말(센델라아시아티카) 10,000
DZZ1007 20230101 29991231 671701370 케이프록스 액 12,000
DZZ1142 20240409 29991231 20220913 643803041 신신 페메트린크림 30g 13,500
DZZ1006 20210510 29991231 641100310 카네스텐 산제(클로트리마졸) 14,850
DZZ1141 20240408 29991231 050000041 D3베이스경구솔루션25000IU/2.5ml 25,000
DZZ1011 20210510 29991231 641604660 EGF새살연고10g(재조합인간상피세포성장인자) 27,000
DZZ1135 20240101 29991231 65010330 수프렙미니정 40,000
DZZ1039 20240101 29991231 059800011 원프렙 일점삼팔산 40,000
DZZ1008 20220824 29991231 655700240 클로벡스 액 0.05% 41,250
DZZ1020 20210510 29991231 642507391 주블리아 외용액 52,000
IZZ000G 20240801 29991231 PNT3 24,000
IZZ001G 20240801 29991231 PNT5 40,000
IZZ002G 20240801 29991231 PNT8 65,000
IZZ003G 20240801 29991231 PNT10 80,000
IZZ004G 20240801 29991231 TPN-30분주사 36,000
IZZ005G 20240801 29991231 TPN-컨디션1 55,000
IZZ005G(A) 20240801 29991231 TPN-컨디션2 120,000
IZZ006G 20240801 29991231 TPN-고농도 메가C1 40,000
IZZ006G(A) 20240801 29991231 TPN-고농도 메가C2 55,000
IZZ007G 20240801 29991231 TPN-면역증진 240,000
IZZ008G 20240801 29991231 TPN-바로케어 주사 65,000
IZZ009G 20240801 29991231 TPN-메가미네랄 52,000
IZZ010G 20240101 29991231 TPN-유케어 주사1(고영양주사) 79,000
IZZ011G 20240101 29991231 TPN-유케어 주사2(고영양주사) 97,500
IZZ012G 20240801 29991231 TPN-대사업 주사 60,000
IZZ013G 20240801 29991231 TPN-리버케어 주사 92,000
IZZ014G 20240801 29991231 비타민 ALL 96,000
IZZ018G 20221102 29991231 고용량 비타민C요법 30,000
IZZ018G1 20240801 29991231 항산화 고용량 비타민C요법(600) 32,000
IZZ018G2 20240801 29991231 항산화 고용량 비타민C요법(1200) 40,000
IZZ020 20241016 29991231 이뮨셀엘씨주(항암면역세포치료제) 5,500,000
IZZ1002 20211001 29991231 644704581 스카이 조스터 주(대상포진바이러스 백신) 160,000
IZZ1005 20211001 29991231 655501740 박타(A형간염)프리필드 1ml 80,000
IZZ1006 20220801 29991231 681100190 지씨비타디 주 200,000IU 40,000
IZZ1007 20211001 29991231 655500900 조스타박스(대상포진바이러스백신) 190,000
IZZ1008 20210511 29991231 655500900 (직원)조스타박스(대상포진바이러스백신) 119,000
IZZ1011 20220801 29991231 643603410 히시파겐씨 주20ml 35,000
IZZ1015 20220801 29991231 644703670 진카로솔주 250ml sk 35,000
IZZ1016 20210901 29991231 644903910 (비급여)콤비플렉스페리주1100ml 80,000
IZZ1017 20211001 29991231 640006830 (비급여)오마프원페리주724ml 100,000
IZZ1031 20220801 29991231 681100141 지씨타치온 600㎎주 25,000
IZZ1031A 20220726 29991231 681100201 지씨타치온 1200mg주 37,000
IZZ1032 20220801 29991231 681100221 푸르설타민주 25,000
IZZ1033 20241001 29991231 [유료](스카이셀플루)인플루엔자 백신 4가 35,000
IZZ1035 20230411 29991231 655501940 프로디악스-23 프리필드시린지(폐렴구균)-일반 60,000
IZZ1038 20220801 29991231 644901450 바이타솔주 250ml 53,000
IZZ1041 20220801 29991231 643604610 (2vial)페라미플루 주 15ml 녹십자 80,000
IZZ1042 20220801 29991231 640006700 오마프원 페리 주 362ml 85,000
IZZ1043 20210511 29991231 646500430 프리베나13 프리필드(폐렴구균) 130,000
IZZ1044 20210511 29991231 648902270 [독감동시접종]프리베나13 프리필드(폐렴구균) 99,000
IZZ1048 20210511 29991231 655501930 가다실9(자궁경부암) 프리필드시린지 230,000
IZZ1048A 20240628 20241231 655501930 (해운대보건소지원)가다실9(자궁경부암) 프리필드시린지 130,000
IZZ1049 20210511 29991231 681100120 지씨치옥트산 주 20,000
IZZ1050A 20210511 29991231 681100281 지씨멀티 5주 30,000
IZZ1051 20210511 29991231 650001960 (일반)부스트릭스(TdAP)프리필드시린지 50,000
IZZ1056 20210511 29991231 641606100 (비급여)나보타주 200unit/1병 (클로스트리디움보툴리눔독소A형) 100,000
IZZ1060 20210511 29991231 654400571 삭센다 펜주6mg/ml 130,000
IZZ1067 20220801 29991231 650900121 디펩티벤 주 50ml 70,000
IZZ1071 20210511 29991231 643605311 녹십자 티디(TD)백신 프리필드시린지 주 30,000
IZZ1073 20210511 29991231 668902161 유박스 프리필드주(B형간염) 22,000
IZZ1075 20220801 29991231 670607751 아모부로펜 주 4mL(비급여) 30,000
IZZ1076G 20230629 29991231 PNT-Antioxidant 75,000
IZZ1077G 20230629 29991231 PNT-Brain 80,000
IZZ1078G 20230629 29991231 PNT-Fatigue 110,000
IZZ1079G 20230629 29991231 PNT-URI 100,000
IZZ1079G1 20230629 29991231 PNT-URI2 60,000
IZZ1080G 20230629 29991231 PNT-Energy 80,000
IZZ1081G 20230629 29991231 PNT-Thyroid 40,000
IZZ1082G 20230629 29991231 PNT-GUT 80,000
IZZ1090G 20230629 29991231 PNT-Liver 70,000
IZZ1114G 20240708 29991231 PNT-stress Basic 60,000
IZZ1115G 20240708 29991231 PNT-stress Advance 90,000
IZZ1089 20220801 29991231 681100020 라이넥 주(IM용) 25,000
IZZ1089A 20220726 29991231 681100020 라이넥 주(IV용) 30,000
IZZ108G2 20230818 29991231 항산화 비타민C요법(1200) 50,000
IZZ1091 20241021 29991231 681100411 지씨웰빙 이뮨알파원주 100,000
IZZ1092 20211005 29991231 05000021 D3베이스주 300,000IU 60,000
IZZ1095 20220601 29991231 스테롭 96%에탄올액 10ml 30,000
IZZ1098 20220726 29991231 681100401 지씨웰빙 아세트아미노펜 주 25,000
IZZ1101 20240502 29991231 641106001 네비도 270,000
IZZ1103 20221102 29991231 669906641 뉴디엔 주 30,000
IZZ1104A 20230112 29991231 650003220 싱그릭스 주 1회접종(대상포진 예방주사) 300,000
IZZ1104B 20230112 29991231 650003220 싱그릭스 주 2회접종(대상포진 예방주사) 500,000
IZZ1104C 20230112 29991231 650003220 (직원가)싱그릭스 주 2회접종(대상포진 예방주사) 400,000
IZZ1105 20230609 29991231 649807031 뉴라렌 주 25,000
IZZ1106 20240101 29991231 대만 99.5% 무수에탄올주 40,000
IZZ1107G 20231003 29991231 고용량 세트(28) 280,000
IZZ1110 20240312 29991231 681100161 지씨 징크주 10ml 35,000
IZZ1111G 20240506 29991231 TPN-장 케어 주사 65,000
IZZ1112 20240517 29991231 665900201 이모젭주 0.5ml(일본뇌염백신) 70,000
IZZ1113 20240604 29991231 655502151 박스뉴반스 프리필드시린지(폐렴구균) 130,000
COVI-AB 20240718 29991231 D6630 코로나19 검사+인플루엔자 A형B형(간이검사) 35,000
COV-KIT 20220316 29991231 D6620 코로나19 신속항원진단키트 30,000
CZ191+ 20010101 29991231 CZ191 (외부)Urinary iodine 40,000
CZ202+ 20010101 29991231 CZ202 (외부)SHBG(성호르몬결합글로불린) 60,000
CZ394 20010101 29991231 CZ394 인플루엔자 A·B 검사 30,000
CZ909+ 20010101 29991231 CZ909 (외부)HLA-B51 60,000
CZ202+ 20010101 29991231 CZ202 (외부)SHBG(성호르몬결합글로불린) 60,000
C5831176Z+ 20240715 29991231 (외부-KDS)BRAF Mutation 비유전성 유전자검사 100,000
CZZ100+ 20240417 29991231 (외부)Masto Check(마스토체크) 100,000
D3730A+ 20010101 29991231 (외부비급여)AMH(항뮬러관호르몬) 60,000
D5701A 20230101 29991231 (GY일반)UA HCG(요임신반응검사) 8,000
D5892GG 20240119 29991231 (비급여)CLO Test SET[UreaseTest] 60,000
D7631PH+ 20240312 29991231 (외부)(검진용)NK 세포 활성도 검사 85,000
DZ23 20230524 29991231 얼리텍(검사)신데칸-2(SDC-2) 유전자 메틸화 130,000
EZ868 20200224 29991231 EZ868 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) 40,000
FM1 20010101 29991231 모발미네랄검사 150,000
FM10 20010101 29991231 아미노산 균형검사 150,000
FM11 20010101 29991231 Coenzyme Q10 60,000
FM13 20010101 29991231 스트레스 CAR 200,000
FM15 20010101 29991231 인바디 10,000
FM16 20010101 29991231 Trace Metal(13종혈액중금속검사및미네랄) 120,000
FM17 20010101 29991231 기타 비타민A-단독 32,900
FM18 20010101 29991231 유기산 대사균형검사-OAP Panel l(Energy metabolism etc) 160,000
FM19 20010101 29991231 유기산 대사균형검사-OAP Panel ll(Vitamin B complex & Detox. etc) 160,000
FM2 20010101 29991231 Trace Metal(2차모발미네랄혈액검사) 100,000
FM20 20010101 29991231 유기산 대사균형검사-OAP Panel lll(Detox &Dysbiosis) 160,000
FM21 20010101 29991231 활성산소 검사 30,000
FM22 20010101 29991231 항산화력 검사 30,000
FM23 20010101 29991231 스트레스 CAR+ 멜라토닌 300,000
FM24 20010101 29991231 자율신경계 균형검사 40,000
FM35 20241112 29991231 음식알러지90종 200,000
FM36 20010101 29991231 혈액중금속4종 60,000
FM4 20010101 29991231 체내 유기산 균형검사 300,000
FM6 20241112 29991231 음식알러지220종 검사 350,000
FM7 20010101 29991231 Trace Metal(혈액중금속검사) 100,000
FM8 20010101 29991231 장기능 균형검사 850,000
FM9 20010101 29991231 지방산 균형검사 550,000
FZZ6963 20241112 29991231 비급여(판독&교육)(T2DM)연속혈당측정검사 20,000
SLIDE1 20210702 29991231 염색슬라이드 0
SLIDE2 20210702 29991231 비염색슬라이드 1,270
SLIDE3 20240124 29991231 조직 원본(Block)대출 0
UAVITA 20010101 29991231 UA Vit C 3,000
FZ688 20230101 29991231 FZ688 (비급여)발음 및 발성검사 - 가. 발음검사 50,000
FZ689 20230101 29991231 FZ689 (비급여)언어전반진단검사 100,000
FZ715 20200429 29991231 FZ715 족부수분검사(Neuro check) 50,000
FZ731 20230727 29991231 FZ731 동적체평형검사(Dynamic Posturography) 40,000
BWA 20220816 29991231 근감소증에서의 체성분 분석(BWA) 50,000
EZ777 20230727 29991231 EZ777 동적 족저압측정 60,000
E0001 20230101 29991231 위장수면내시경관리료 60,000
E0002 20230101 29991231 대장수면내시경관리료 80,000
E0006 20240112 29991231 (동시)대장수면내시경관리료 70,000
E0007 20231220 29991231 기타수면관리료(s상결장,직장경검사) 60,000
D7631+ 20241101 29991231 CZ489 (외부)(비급여)NK 세포 활성도 검사 90,000
MMZZ1 20230722 29991231 20231 손목-손 보조기 110,000
MMZZ2 20230722 29991231 20232 손가락 보조기 60,000
MX122-2 20200101 29991231 MX122 도수치료5 50,000
MX122-3 20211001 29991231 MX122 도수치료10 100,000
MX122-4 20221220 29991231 MX122 도수치료7 70,000
MX122-5 20221220 29991231 MX122 도수치료14 140,000
MY142A 20230101 29991231 MY142 증식치료(근골격-단순) 20,000
MY142B 20230101 29991231 MY142 증식치료(근골격-복합) 30,000
MY142C 20230101 29991231 MY142 증식치료(근골격-특수) 50,000
MY143 20230101 29991231 MY143 증식치료- 척추부위 50,000
MZ006 20240101 29991231 MZ006 언어치료(1회당) 40,000
MZ006-1 20240101 29991231 MZ006 언어치료(2회) 80,000
MZ006-2 20240101 29991231 MZ006 언어치료(간단) 20,000
MZ007 20131211 29991231 MZ007 신장분사치료1부위 Stretch and Spray therapy 10,000
MZ007-1 20131211 29991231 MZ007 신장분사치료2부위 Stretch and Spray therapy 20,000
MZ009 20240101 29991231 MZ009 전산화 인지재활치료(주의.기억) 35,000
MZ009A 20230818 29991231 MZ009 전산화 인지재활치료(주의.기억)(간단1) 10,000
MZ009B 20240101 29991231 MZ009 전산화 인지재활치료(주의.기억)(간단2) 24,000
SZ084A 20220701 29991231 SZ084 ESWT4 40,000
SZ084AA 20240626 29991231 SZ084 ESWT4(P) 40,000
SZ084B 20220701 29991231 SZ084 ESWT5 50,000
SZ084BB 20240626 29991231 SZ084 ESWT5(P) 50,000
SZ084C 20220701 29991231 SZ084 ESWT7 70,000
SZ084CC 20240626 29991231 SZ084 ESWT7(P) 70,000
MWCT1 20241111 29991231 휠체어 조작기술 훈련(1:1) 30,000
MWCT2 20241111 29991231 휠체어 조작기술 훈련(1:2) 20,000
COPY-CD 20010101 29991231 CD복사수수료(개당) 10,000
COPY-CD1 20230621 29991231 CD복사 CT/X-RAY(의뢰) 5,000
US100 20220701 29991231 U/S(MSK-complex) 근골격 50,000
US101 20220701 29991231 U/S(MSK-simple) 근골격 30,000
US103 20220701 29991231 U/S(MSK-multiple) 근골격 80,000
US111 20220701 29991231 one point U/S (근골격) 20,000
US114 20230101 29991231 Echocardiography(심장초음파) 200,000
US115 20230101 29991231 carotid doppler 70,000
US116 20230101 29991231 U/S(Breast) F/U 30,000
US117 20010101 29991231 U/S(Vascular)-one side 70,000
US121 20010101 29991231 U/S(Vascular)-both 140,000
US123 20010101 29991231 U/S(Breast) F/U-2 20,000
US500 20240101 29991231 U/S(Thyroid) 120,000
162680 20240101 29991231 U/S(Breast) 160,000
US555 20230101 29991231 U/S(Thyroid) F/U 30,000
US558 20010101 29991231 U/S (soft tissue-tumor) 30,000
US559 20230101 29991231 U/S (prostate)전립선(경직장) 80,000
US562 20240101 29991231 U/S(Neck) 120,000
US563 20230101 29991231 U/S(NecK)-F/U 30,000
US603 20240801 29991231 EZ982 US Liver solution(TAI) 30,000
US604 20240521 29991231 US ABUS(자동유방초음파) 120,000
EZ981 20240101 29991231 EZ981 US Elastography 5(횡파 탄성 초음파) 50,000
EZ981B 20241017 29991231 EZ981 US Liver Fibroscan 60,000
EZ981EL 20240101 29991231 EZ981 US Elastography 5(횡파 탄성 초음파) 50,000
EZ981EL(A) 20240101 29991231 EZ981 US Elastography 8(횡파 탄성 초음파) 80,000
HZ025 20220801 29991231 EZ987 유도초음파(맘모톰-Excisional. bx) 1,010,000
HZ025A 20240101 29991231 EZ987 유도초음파(맘모톰 추가-Excisional. bx) 300,000
HZ114 20240101 29991231 HZ114 반대측유방 양성병변 절제술(맘모톰 0~6) 900,000
HZZ200 20240101 29991231 유방 양성병변 절제술(맘모톰 1cm 이하) 1,310,000
HZZ201 20240101 29991231 유방 양성병변 절제술(맘모톰 1cm~3cm) 1,510,000
HZZ202 20240101 29991231 유방 양성병변 절제술(맘모톰 3cm 이상) 1,810,000
HZZ203 20240101 29991231 유방 양성병변 절제술(맘모톰 4cm 이상) 2,310,000
HZZ204 20240101 29991231 유방 양성병변 절제술(맘모톰 5cm 이상) 2,810,000
HZZ205 20240101 29991231 유방 양성병변 절제술 추가(맘모톰 1cm 이하) 300,000
HZZ206 20240101 29991231 유방 양성병변 절제술 추가(맘모톰 1cm ~3cm) 500,000
HZZ207 20240101 29991231 유방 양성병변 절제술 추가(맘모톰 3cm이상) 1,000,000
PZ002 20210510 29991231 PZ612 RFA 고주파열치료술-(a) 300,000
PZ003 20210510 29991231 PZ612 RFA 고주파열치료술-(b) 500,000
PZ006 20220801 29991231 PZ612 RFA 고주파열치료술-(A) 910,000
PZ007 20240101 29991231 PZ612 RFA 고주파열치료술-(B) 1,610,000
PZ008 20240101 29991231 PZ612 RFA 고주파열치료술-(C) 2,210,000
PZ010 20240101 29991231 PZ612 RFA 고주파열치료술-(D) 2,910,000
PZ011 20240101 29991231 PZ612 RFA 고주파열치료술-goiter 3,410,000
PZ013 20210510 29991231 PZ612 RFA 고주파열치료술(반대측) 500,000
PZ016 20220801 29991231 Ethanol 2차 20(에탄올 초음파) 210,000
PZ018 20220801 29991231 Ethanol 1차(에탄올 초음파-외래) 360,000
CZ977 20240101 29991231 CZ977 (편측)Stereotactic breast excisional biopsy 1,110,000
CZ977A 20240101 29991231 CZ977 (추가)Stereotactic breast excisional biopsy 1,000,000
CZ977B 20240101 29991231 CZ977 (반대측)Stereotactic breast excisional biopsy 1,000,000
BOB 20010101 29991231 공기밥 추가 1개 1,000
BOB2 20010101 29991231 공기밥 추가 2개 2,000
BOHOD 20240101 29991231 보호자식 6,000
BOHOD2 20240101 29991231 보호자식2 12,000
BOJ 20010101 29991231 공기죽 추가 1개 1,000
BOJ2 20220325 29991231 공기죽 추가 2개 2,000
AX010A 20230401 29991231 단백질파우더 1포 800
AX010A 20230401 29991231 균형영양식 1팩 800
A01 20210527 29991231 일반진단서 10,000
A02 20230418 29991231 입퇴원확인서(재발급 포함) 1,000
A03 20210527 29991231 수술확인서 10,000
A04 20170526 29991231 소견서 10,000
A05 20230418 29991231 통원확인서 3,000
A06 20240129 29991231 장애정도 심사용 진단서 15,000
A07 20230418 29991231 후유장해진단서 100,000
A08 20210527 29991231 건강진단서 20,000
A09 20230706 29991231 국민연금 장애심사용 진단서 15,000
A10 20230418 29991231 근로능력평가용 진단서 10,000
A11 20230706 29991231 국민연금 장애심사용(관절,사지,척추,정신) 소견서 10,000
A12 20240101 29991231 노인장기요양 의사소견서 (100%) 52,870
A13 20240101 29991231 노인장기요양 의사소견서 (20%) 10,570
A14 20240101 29991231 노인장기요양 의사소견서 (10%) 5,280
A15 20230418 29991231 의무기록 사본발급 복사(1매당) 100
A17 20230418 29991231 보험회사 양식용 소견서 50,000
A18 20230418 29991231 수술확인서(재발급) 1,000
A19 20230418 29991231 일반진단서(재발급) 1,000
A20 20210527 29991231 영문진단서 20,000
A21 20210527 29991231 사망진단서 10,000
A22 20210527 29991231 전원소견서 10,000
A23 20230418 29991231 보조기기 처방전 0
A24 20230418 29991231 보조기기 검수확인서(건보,급여) 0
A25 20230418 29991231 산정특례 등록 신청서(건보,급여) 0
A26 20210527 29991231 의료급여의뢰서 0
A27 20230418 29991231 진료의뢰서 0
A28 20210527 29991231 진료회신서 0
A29 20230418 29991231 의료급여일수 연장승인 신청서 0
A30 20230418 29991231 후유장해진단서(재발급) 5,000
A32 20240129 29991231 자가도뇨 소모성 재료 처방전(건보,급여) 0
A33 20210527 29991231 산소치료 처방전 0
A34 20210527 29991231 의료급여 기침유발기 처방전 0
A35 20210527 29991231 장애인 증명서 0
A36 20230418 29991231 통원확인서(재발급) 1,000
A37 20230418 29991231 당뇨병환자 소모성 재료 처방전 0
A38 20230418 29991231 소견서(재발급) 1,000
A39 20230418 29991231 노인장기요양 의사소견서 (0% 무료) 0
A40 20230418 29991231 채용신체검사서 35,000
A41 20210527 29991231 향후 치료비 추정서(1000만원 이상) 100,000
A43 20230418 29991231 통원확인서(전달) 0
A44 20230418 29991231 임신·출산 진료비 지원 신청 및 임신확인서 0
A46 20220725 29991231 건강보험 기침유발기 처방전 0
A47 20220806 29991231 건강보험 당뇨병환자 등록 신청서 0
A48 20230418 29991231 당뇨병환자 소모성 재료 처방전(연속혈당측정용 전극용) 0
A49 20230110 29991231 영문소견서 20,000
A58 20220101 29991231 보건증결과 우편수수료 3,000
A59 20230418 29991231 [산재]후유장해진단서 15,000
A60 20230418 29991231 [산재]지체장해용 소견서 0
A61 20240129 29991231 [산재]근로자 합병증 등 예방관리비용 청구서 0
A62 20240802 29991231 검진소견서 20,000
A63 20240129 29991231 [산재]합병증 등 예방관리 카드 신청서 0
A64 20240129 29991231 교통사고 환자 진료 의뢰서 0
A65 20240129 29991231 당뇨병환자 소모성 재료 처방전(의료급여) 0
A66 20240129 29991231 요양급여의뢰서 0
A67 20240129 29991231 요양급여의뢰서(재발행) 0
A68 20240129 29991231 요양급여회송서 0
A69 20240129 29991231 장애정도 심사용 진단서(재발행) 0
A70 20240129 29991231 진료의뢰서(재발행) 0
A71 20240814 29991231 보험회사 양식용 소견서(3장이상) 100,000
X0006F 20010101 29991231 이동간병료 100,000
수가코드 적용시작일 표준코드 한글명칭 단가
BM1301BL 20211025 BM1301BL (비급여)Bandgold Filter Syringe (필터주사기) 1,000
BM5113AM 20210510 BM5113AM New-Plus Transpore Band 990
BM5114JP 20221118 BM5114JP 펜코(PENKO) DF DRESSING KIT 1,000
BK7101EA(1) 20210510 BK7101EA 코반(1인치)COBAN 4,000
BK7101EA(2) 20210510 BK7101EA 코반(2인치)COBAN 3,000
BM5102BL 20210510 BM5102BL Super Fix부직포+아크릴 5CMX10M 5,000
MT024 20230915 cast shoes(L)캐스트슈즈 6,000
MT024A 20240701 cast shoes(S)캐스트슈즈 6,000
BM1302PW 20180101 BM1302PW (비급여)필터수액세트Infu-Green Plus(Filter) 4,000
BK7101EA(3) 20221216 BK7101EA 코반COBAN(finger splint용) 4,400
BK7101EA 20210510 BK7101EA 코반(4인치)COBAN 4,400
BM5103BL 20210510 BM5103BL Super Fix부직포+아크릴 10CMX10M 8,000
BK7101JK 20010101 BK7101JK Benowrap(10CM)-베노랩 12,000
BC1219RE 20210910 BC1219RE Wrist Thumb Spike support 20,000
BC1204RE 20210910 BC1204RE Ankle support(strap형) 20,000
BC1205RE(A) 20210910 BC1205RE Wrist support(strap형) 20,000
BC1205RE(B) 20210910 BC1205RE Wrist Splint(앞뒤고정형) 25,000
BK7100SJ 20230801 BK7100SJ SAFE CO-BAND(일회용 응급봉합 키트) 30,000
BC1215RE 20210910 BC1215RE Tennis/Golf Elbow Wrap 35,000
BM5003GJ 20240726 BM5003GJ 레노씰썬 5g 45,000
BM5002LZ 20231010 BM5002LZ 아토베리어 로션 MD 300g 55,000
BM5000LZ 20240726 BM5000LZ 에스트라 크림 MD 160g 58,000
BM5005LZ 20231206 BM5005LZ 에스트라 아토베리어 잇칭 크림 MD 160g 62,000
BM5001BF 20220210 BM5001BF 레노스카반창고(4*9) 60,000
BM5005BF 20230301 BM5005BF 레노스카겔 65,000
BM0600EC 20240308 BM0600EC 비급여(T2DM) LIBRE CGM SENSOR(리브레) 100,000
BM0002GU10 20221001 BM0002GU MMT 엔코 10G needle 500,000
BM0002GU7 20221001 BM0002GU MMT 엔코 7G needle 500,000
BM0004EE10 20210510 BM0004EE MMT 존슨 10G needle 500,000
BM0004EE8 20210510 BM0004EE MMT 존슨 8G needle 500,000
BM0004EE-ST10 20210510 BM0004EE ST MMT 존슨 10G needle 600,000
BM0004EE-ST8 20210510 BM0004EE ST MMT 존슨 8G needle 600,000
BM0002GU10A 20221001 BM0002GU ST MMT 엔코 10G needle 600,000
BJ4701GX 20210510 BJ4701GX RFA needle 600,000
BJ4701GX10 20210510 BJ4701GX RFA 10mm needle 600,000
BJ4701GX5 20210510 BJ4701GX RFA 5mm needle 600,000
BJ4701GX5A 20230718 BJ4701GX (19G)RFA 5mm needle 600,000
BJ4701GX7 20210510 BJ4701GX RFA 7mm needle 600,000
BJ4704PY 20230801 BJ4704PY (비급여)(19G)VIVA RF electrode 600,000
수가코드 적용시작일 표준코드 한글명칭 단가
DZZ1023 20240101 642100700 삐콤정 54
DZZ1024 20231204 643900900 액티피드정(비급여) 100
DZZ1038 20210510 642200580 복합파자임이중정 40mg 205
