↑ 원하시는 검진상품을 클릭하시면 상세항목과 금액을 확인하실 수 있습니다.
암특화검진 | 여 | 남 | |
---|---|---|---|
문진 | 건강사전 상담, 건강위험인자 평가 | ◯ | ◯ |
기초검사 | 신장, 체중, 허리둘레, BMI, 시력, 청력 | ◯ | ◯ |
체성분검사 | 신체발달 정도와 비만 정도를 점검할 수 있는 검사 | ◯ | ◯ |
혈액검사 | 일반혈액, 혈액형, 당뇨, 고지혈증, 신장, 간기능, 심혈관, 통풍, 전해질, 류마티스, 염증, 췌장, 간염검사(B, C), 암표지자4종, 갑상선, 성병, 비타민C&D * 암표지자 - AFP 간암, CEA 대장암, CA19-9 췌장암, PSA 전립선암(남) / CA125 자궁,난소암(여) | ◯ | ◯ |
소변검사 | 신장질환, 당뇨, 담도계 질환, 용혈, 요로감염증을 진단하는 검사 | ◯ | ◯ |
대변검사 | 위장관의 출혈성 질환이 있는지를 판별하는 잠혈반응검사와 기생충 감염여부를 판별하는 검사 | ◯ | ◯ |
안과검사 | 시력, 안구 내부의 압력을 측정하는 안압검사, 안구의 가장 안쪽인 안저를 촬영하여 병변의 유무를 검사 | ◯ | ◯ |
청력검사 | 난청 및 청력장애 검사 | ◯ | ◯ |
심전도 검사 | 부정맥, 전도장애 및 허혈성심질환 | ◯ | ◯ |
폐기능검사 (추가비용) |
폐기능(코로나로 중단) | ◯ | ◯ |
간질성 폐질환 진단검사(KL-6) (혈청학적 표지자로, 특발성간질성폐렴 및 결체조직질환 연관 간질성폐질환을 보조적으로 진단) *추가비용 | ◯ | ◯ | |
흉부x선 | 폐, 기관지, 종격동(심장과 대혈관 등), 늑골, 쇄골, 횡경막 등을 관찰 | ◯ | ◯ |
위내시경 (수면비포함) |
위암이나 식도 및 위장질환을 발견하기 위해 실시하는 검사 *수면시 자가운전불가, 보호자동반 | ◯ | ◯ |
대장내시경 (수면비포함) |
대장암이나 대장질환을 발견하기 위해 실시하는 검사 *검사시 용종이 발견되면 제거 후 조직검사의뢰, 비용별도 | ◯ | ◯ |
산부인과 | 자궁경부암과 질의 감염성 질환을 진단하기 위해 자궁경부 세포의 이상 유무를 관찰하는검사 | ◯ | X |
액상세포진 (자궁경부암 진단에 정확도를 더 높인 검사) | ◯ | X | |
인유두종바이러스(자궁경부질환의위험인자인바이러스의유무및종류확인) | ◯ | X | |
CT | 저선량폐CT(폐암, 폐결절등) | ◯ | ◯ |
초음파 | 상복부(간,담낭,췌장의 일부,신장,비장 병변) | ◯ | ◯ |
상복부(간,담낭,췌장의 일부,신장,비장 병변) + 지방간 정량적 측정 *추가비용 | |||
갑상선(갑상선의 물혹, 혹, 암 및 경부 임파선 이상 유무 확인 검사) | |||
질식(자궁,난소,난관의형태와위치,종양,자궁근종,난소낭종등부인과질환확인) | X | ||
전립선(전립선비대증, 전립선염, 전립선암 등을 확인) | X | ◯ | |
결과상담 | 전문의 결과상담(방문), 필요시 진료의뢰 | ◯ | ◯ |
Total | 920,000 | 840,000 |
심장정밀 검사 | |
---|---|
심장CT | 심장칼슘스코어링(심근경색,협심증 등 관상동맥질환 조기발견) |
심장초음파 | 심장(심장의 움직임, 판막이상여부 판단) |
경동맥초음파 | 경동맥(뇌로 가는 혈관관찰) |
동맥경화 | 부위별 혈류의 흐름과 혈압 동맥경화 진행 정도와 혈압의 협착을 간접적으로 확인할 수 있는 검사 |
호모시스테인 | 호모시스테인 (혈관질환 위험 정도 파악) |
apo E | 알츠하이머병 조기진단 |
심전도 | 부정맥,전도장애 및 허혈성심질환 |
흉부x선 | 폐, 기관지,종격동(심장과 대혈관 등), 늑골, 쇄골, 횡경막 등을 관찰 |
Total | 470,000 |
개인의건강상태에따라종합검진에 추가하여검사할수있습니다.
추가선택 검사 | ||
---|---|---|
혈액 & 소변검사 (80종) | 일반혈액 - 빈혈,염증,응고질환,기능(갑상선,심장,간,췌장,신장), 대사(당,지질,전해질),비타민C&D | 220,000 |
암표지자 - 간, 대장, 췌장, 전립선(남),난소자궁(여) | ||
면역검사 - 간염(A,B,C형), 통풍, 류마티스, 에이즈, 매독 | ||
소변검사 - 요단백,요당,혈뇨,감염,케톤뇨 등 | ||
여성호르몬 | FSH (난포자극호르몬) | 11,000 |
E2 (에스트라디올) | 13,000 | |
남성호르몬 | 테스토스테론 | 13,000 |
암표지자 | HE4(상피성난소암) *단독검사 불가 | 24,000 |
CA15-3(유방암) | 15,000 | |
Cyfra21-1(비소세포폐암) | 23,000 | |
비타민 및 영양검사 | 호모시스테인 (혈관질환 위험 정도 파악) | 17,000 |
비타민 D | 11,000 | |
비타민B12 (신경과 뇌 기능 증진, 면역기능 향상) | 11,000 | |
비타민 B9(엽산) | 11,000 | |
코엔자임Q10 (심장기능 상승, 혈액순환 증진, 노화 예방등) | 70,000 | |
활성산소&항산화 (면역체계 파악) | 70,000 | |
NK세포활성도 (바이러스에 감염된 세포, 암세포 파괴하는 면역세포) | 70,000 | |
산부인과 | 인유두종바이러스 (자궁경부 질환의 위험인자인 바이러스의 유무 및 종류 확인) | 55,000 |
액상세포진 (자궁경부암 진단에 정확도를 더 높인 검사) | 40,000 | |
장비검사 | 동맥경화검사 (부위별 혈류의 흐름과 혈압 동맥경화 진행 정도와 혈압의 협착을 간접적으로 확인할 수 있는 검사) | 48,000 |
스트레스검사(자율신경균형) 심박변이도 및 말초혈액 노화도검사 | 48,000 | |
유방x선 | 유방암, 유선암 등 유방 관련 질환을 검사 | 30,000 |
내시경 | 위일반내시경 (위암이나 식도 및 위장질환을 발견하기 위해 실시하는 검사) | 64,000 |
위수면내시경 (위암이나 식도 및 위장질환을 발견하기 위해 실시하는 검사) *수면시 자가운전불가, 보호자동반 |
104,000 | |
대장일반내시경 (대장암이나 대장질환을 발견하기 위해 실시하는 검사) *검사 중 용종 발견시 제거 후 조직검사의뢰, 비용별도 |
104,000 | |
대장수면내시경 (대장암이나 대장질환을 발견하기 위해 실시하는 검사) *검사 중 용종 발견시 제거 후 조직검사의뢰, 비용별도 |
160,000 | |
지놈스크린 | 암, 심장돌연사, 뇌졸중, 고지혈증 中 택1 | 700,000 |
리스크스크린 | 뇌졸중, 고지혈증, 암 中 택1 | 70,000 |
기타검사 | 난소 기능 검사(AMH) (초음파검사 없이 팔에서 혈액을 채취해 혈액 속에 있는 AMH를 분석하여 난소기능을 평가) | 70,000 |
간질성 폐질환 진단검사(KL-6) (혈청학적 표지자로, 특발성간질성폐렴 및 결체조직질환 연관 간질성폐질환을 보조적으로 진단) | 70,000 | |
스트레스호르몬(cortisol,ACTH) | 30,000 | |
간섬유화 선별검사(M2BPGi) (혈액을 통해 섬유화가 진행됨에 따라 증가하는 단백물질을 확인하여 조기 간섬유화를 선별) | 70,000 | |
알레르기(Master allergy) (한국인들이 주로 섭취하는 108가지 음식에 대한 지연성 알레르기의 원인 분석) | 109,300 | |
치매예방검사(Human amyloid β) + APOE (알츠하이머병 조기진단) | 80,000 | |
초음파 | 상복부(간,담낭,췌장의 일부,신장,비장 병변) | 90,000 |
상복부+간 탄성도 검사(지방간 정량적 측정) | 120,000 | |
유방(유방, 겨드랑이 임파선의 병변) | 120,000 | |
갑상선(갑상선,경부 임파선의 병변) | 80,000 | |
경동맥(뇌로 가는 혈관관찰) | 60,000 | |
질식(자궁,난소,난관의 병변) | 60,000 | |
심장(심장의 움직임, 판막이상여부 판단) | 180,000 | |
경직장(전립선 병변) | 70,000 | |
경복부(전립선 병변) | 40,000 | |
CT | 뇌(종양, 출혈여부 판단) | 90,000 |
저선량 폐(폐암, 폐결절등) | 90,000 | |
경추(목디스크, 경추질환) | 90,000 | |
흉추(협착,탈출,골절 판단) | 90,000 | |
요추(허리디스크, 요추질환) | 90,000 | |
복부체지방(복부비만, 내장비만) | 40,000 | |
심장칼슘스코어링(심근경색,협심증 등 관상동맥질환 조기발견) | 120,000 | |
CT *조영제 사용 |
복부+조영제(복부 장기의 암과 질환을 진단) | 200,000 |
뇌+뇌혈관+조영제(동맥경화,혈관기형,뇌종양 진단) | 240,000 |
* 검진에 대한 자세한 문의와 예약은 검진센터 직통 051)726-0555로 해주시기 바랍니다.