건강한 백세를 준비하세요. 성공적인 노후,
지금부터의 준비가 중요합니다.
문진 | 건강사전 상담, 건강위험인자 평가 | O | O |
---|---|---|---|
기초검사 | 신장, 체중, 허리둘레, BMI, 시력 | O | O |
체성분검사 | 신체발달 정도와 비만 정도를 점검할 수 있는 검사 | O | O |
혈액검사 | 일반혈액, 혈액형, 당뇨, 고지혈증, 신장, 간기능, 심혈관, 통풍, 전해질, 류마티스, 염증, 췌장, 간염검사 (B, C), 암표지자4종, 갑상선, 성병, 비타민C & D
| O | O |
※ 암표지자 - AFP 간암, CEA 대장암, CA19-9 췌장암, PSA 전립선암 (남) / CA125 자궁, 난소암 (여) | |||
소변검사 | 신장질환, 당뇨, 담도계 질환, 용혈, 요로감염증을 진단하는 검사 | O | O |
대변검사 | 위장관의 출혈성 질환이 있는지를 판별하는 잠혈반응검사와 기생충 감염여부를 판별하는 검사 | O | O |
안과검사 | 시력, 안구 내부의 압력을 측정하는 안압검사, 안구의 가장 안쪽인 안저를 촬영하여 병변의 유무를 검사 | O | O |
청력검사 | 난청 및 청력장애 검사 | O | O |
심전도검사 | 부정맥, 전도장애 및 허혈성심질환 | O | O |
폐기능검사 | 폐기능 (코로나로 중단) | O | O |
흉부x선 | 폐, 기관지, 종격동 (심장과 대혈관 등), 늑골, 쇄골, 횡경막 등을 관찰 | O | O |
위내시경 | 위암이나 식도 및 위장질환을 발견하기 위해 실시하는 검사 | O | O |
(수면비포함) | ※ 수면시 자가운전불가, 보호자동반 | ||
산부인과 | 자궁경부암과 질의 감염성 질환을 진단하기 위한 검사로 자궁경부 세포 이상의 유무를 관찰하는검사 | O | × |
액상세포진 (자궁경부암 진단에 정확도를 더 높인 검사) | O | × | |
인유두종바이러스 (자궁경부 질환의 위험인자인 바이러스의 유무 및 종류 확인) | O | × | |
생체나이 | 신체나이, 대사나이, 관절나이 | O | O |
동맥경화 | 부위별 혈류의 흐름과 혈압 동맥경화 진행 정도와 혈압의 협착을 간접적으로 확인할 수 있는 검사 | O | O |
스트레스 | 심박변이도 및 말초혈액 노화도검사 | O | O |
요추x선 | 허리디스크, 요추질환 | O | O |
유방x선 | 유방암, 유선암 등 유방 관련 질환을 검사 | O | × |
초음파 | 상복부 (간, 담낭, 췌장의 일부, 신장, 비장 병변)
+ 지방간 정량적 측정 |
O | O |
경동맥 (머리와 뇌로 혈액을 공급하는 경동맥의 협착, 혈전, 혈류의 적절성을 검사) | O | O | |
갑상선 (갑상선의 물혹, 혹, 암 및 경부 임파선 이상 유무 확인 검사) | O | O | |
심장 (심장의 움직임, 판막이상여부 판단) | O | O | |
질식 (자궁, 난소, 난관의 형태와 위치, 종양, 자궁 근종, 난소 낭종 등 부인과 질환 확인) | O | × | |
유방 (유방암, 섬유선종 등 유방에 관련된 질환) | O | × | |
전립선 (전립선비대증, 전립선염, 전립선암 등을 확인) | × | O | |
골밀도 (요추부, 대퇴부) | 골밀도의 감소정도와 골다공증의 정도를 파악하고 골절의 위험도를 예측하는 검사 | O | O |
CT (택1) ※ 조영제 추가 비용 발생 |
뇌 (종양, 출혈여부 판단) | O | O |
저선량 폐 (폐암, 폐결절 등) | O | O | |
경추 (목디스크, 경추질환) | O | O | |
흉추 (협착, 탈출, 골절 판단) | O | O | |
요추 (허리디스크, 요추질환) | O | O | |
복부체지방 (복부비만, 내장비만) | O | O | |
심장칼슘스코어링 (심근경색, 협심증 등 관상동맥질환 조기발견) (추가비용) | O | O | |
복부 + 조영제 (복부 장기의 암과 질환을 진단) (추가비용) | O | O | |
뇌 + 뇌혈관 + 조영제 (동맥경화, 혈관기형, 뇌종양 진단) (추가비용) | O | O | |
기능의학 | 빈혈정밀 (TIBC, Iron, Ferritin : 철 결핍과 빈혈 감별, 만성피로) | O | O |
호모시스테인 (혈관질환 위험 정도 파악) | O | O | |
NK세포활성도 (바이러스에 감염된 세포, 암세포 파괴하는 면역세포) | O | O | |
비타민B12 (신경과 뇌 기능 증진, 면역기능 향상) | O | O | |
활성산소 & 항산화 (면역체계 파악) | O | O | |
코엔자임Q10 (심장기능 상승, 혈액순환 증진, 노화 예방 등) | O | O | |
지놈스크린 | 암, 심장돌연사, 뇌졸중, 고지혈증 中 택1 | O | O |
리스크스크린 | 뇌졸중, 고지혈증, 암 中 택1 | O | O |
호르몬 | FSH, E2 (생식기능과 성 역할, 뼈 기능에 관여) | O | × |
Testosterone (2차 성장발현, 생식기 발달에 관여) | × | O | |
대장내시경 | 대장암이나 대장질환을 발견하기 위해 실시하는 검사 | O | O |
(수면비 포함) | ※ 검사시 용종이 발견되면 제거 후 조직검사의뢰, 비용별도 | ||
기타검사 | 난소 기능 검사 (AMH) (초음파검사 없이 팔에서 혈액을 채취해 혈액 속에 있는 AMH를 분석하여 난소기능을 평가) | O | × |
간질성 폐질환 진단검사 (KL-6) (혈청학적 표지자로, 특발성간질성폐렴 및 결체조직질환 연관 간질성폐질환을 보조적으로 진단) | O | O | |
스트레스호르몬 (Cortisol, ACTH) | O | O | |
간섬유화 선별검사 (M2BPGi) (혈액을 통해 섬유화가 진행됨에 따라 증가하는 단백물질을 확인하여 조기 간섬유화를 선별) | O | O | |
알레르기 (Master allergy) (한국인들이 주로 섭취하는 108가지 음식에 대한 지연성 알레르기의 원인 분석) | O | O | |
치매예방검사 (Human amyloid β) + APOE (알츠하이머병 조기진단) | O | O | |
결과상담 | 전문의 결과상담 (방문), 필요시 진료의뢰 | O | O |
Total | 2,670,000 | 2,390,000 |
* 상반기 검진 10% 할인 이벤트 진행