걱정을 안심으로 바꿔주세요.
작은 관심이면 충분합니다.
문진 | 건강사전 상담, 건강위험인자 평가 | O | O |
---|---|---|---|
기초검사 | 신장, 체중, 허리둘레, BMI, 시력 | O | O |
체성분검사 | 신체발달 정도와 비만 정도를 점검할 수 있는 검사 | O | O |
혈액검사 | 일반혈액, 혈액형, 당뇨, 고지혈증, 신장, 간기능, 심혈관, 통풍, 전해질, 류마티스, 염증, 췌장, 간염검사 (B, C), 암표지자4종, 갑상선, 성병, 비타민C & D | O | O |
※ 암표지자 - AFP 간암, CEA 대장암, CA19-9 췌장암, PSA 전립선암 (남) / CA125 자궁, 난소암 (여) | |||
소변검사 | 신장질환, 당뇨, 담도계 질환, 용혈, 요로감염증을 진단하는 검사 | O | O |
대변검사 | 위장관의 출혈성 질환이 있는지를 판별하는 잠혈반응검사와 기생충 감염여부를 판별하는 검사 | O | O |
안과검사 | 시력, 안구 내부의 압력을 측정하는 안압검사, 안구의 가장 안쪽인 안저를 촬영하여 병변의 유무를 검사 | O | O |
청력검사 | 난청 및 청력장애 검사 | O | O |
심전도검사 | 부정맥, 전도장애 및 허혈성심질환 | O | O |
폐기능검사 (추가비용) |
폐기능 (코로나로 중단) | O | O |
간질성 폐질환 진단검사 (KL-6) (혈청학적 표지자로, 특발성간질성폐렴 및 결체조직질환 연관 간질성폐질환을 보조적으로 진단) | O | O | |
흉부x선 | 폐, 기관지, 종격동 (심장과 대혈관 등), 늑골, 쇄골, 횡경막 등을 관찰 | O | O |
복부초음파 | 상복부 (간, 담낭, 췌장의 일부, 신장, 비장 병변) | O | O |
상복부 (간, 담낭, 췌장의 일부, 신장, 비장 병변) + 지방간 정량적 측정 (추가비용) |
O | O | |
골밀도 (요추부) |
골밀도의 감소정도와 골다공증의 정도를 파악하고 골절의 위험도를 예측하는 검사 | O | O |
위내시경 | 위암이나 식도 및 위장질환을 발견하기 위해 실시하는 검사 | O | O |
(수면비포함) | ※ 수면시 자가운전불가, 보호자동반 | ||
산부인과 | 자궁경부암과 질의 감염성 질환을 진단하기 위한 검사로 자궁경부 세포 이상의 유무를 관찰하는검사 | O | × |
생체나이 | 신체나이, 대사나이, 관절나이 | O | O |
동맥경화 | 부위별 혈류의 흐름과 혈압 동맥경화 진행 정도와 혈압의 협착을 간접적으로 확인할 수 있는 검사 | O | O |
요추x선 | 허리디스크, 요추질환 | O | O |
유방x선 | 유방암, 유선암 등 유방 관련 질환을 검사 | O | × |
결과상담 | 전문의 결과상담 (방문), 필요시 진료의뢰 | O | O |
Total | 600,000 | 560,000 |
* 상반기 검진 10% 할인 이벤트 진행